Ecophon Focus Dg Focus Dg
Унікальний дизайн кромки. Враження панелей, що парять у повітрі. Панелі легко демонтуються.



Система складається з панелей Ecophon Focus Dg і підвісної системи Ecophon Connect. Вага системи близько 3-4 кг/м². Панелі виготовлені зі скловолокна високої щільності за технологією 3RD. На лицьову поверхню нанесено мікропористе покриття Akutex™ FT. Тильна сторона панелі покрита нефарбованим склохолстом. Края пофарбовані. Для досягнення найкращого результату використовуйте підвісну систему і аксесуари Ecophon Connect. Підвісна система виготовлена з оцинкованої сталі.

Розроблена нами технологія SoundPrint дозволяє наносити будь-яке зображення на білу мікропористу поверхню Akutex в поєднанні з бюджетною вартістю процесингу.
Тепер найсміливіші дизайнерські рішення можуть успішно поєднуватися з гарантованими акустичними властивостями матеріалу, створюючи всі умови для прекрасного звучання.
Розмір
Розміри, мм | 600x600 | 1200x600 | 1200x1200 | 1600x600 | 1800x600 | 2000x600 | 2400x600 |
Товщина | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Звукопоглинання

Продукт | Focus Dg 20mm | Focus Dg 25mm | |||||
В.п.с. мм | 65 | 75 | 200 | 400 | 65 | 200 | 400 |
Клас звукопоглинання | B | A | A | - | A | B | - |
NRC | 0,9 | - | - | - | 0,9 | - | 0,85 |
SAA | 0,89 | - | - | - | 0,88 | - | 0,82 |
Технологія SoundPrint
Ревербераційний коефіцієнт звукопоглинання
Розбірливість мови
Focus Frost Dg підвищує розбірливість мови в приміщеннях відкритого типу. Клас розбірливості мови AC(1.5)=180, відповідно до ASTM E 1111 и E 1110.
Технічні характеристики
Доступ до міжстельового простору | Панелі розміром 600x600 і 1200x600 легко демонтуються. Панелі розміром 1200x1200 і XL демонтуються. Мінімальна глибина доступу вказана на монтажних схемах. |
Вологостійкість | Панелі витримують постійну вологість повітря до 95% при температурі 30°C без провисання, деформації та розшарування (ISO 4611). |
Світловідбивання | Колір: Білий Frost, найближчий колір в системі NCS S 0500-N, світловідбивання 85% (99% з яких розсіюється). Коефіцієнт зворотного відбиття світла становить 63 mcd*m-2lx-1. Полиск <1. |
Внутрішній мікроклімат | Панелі сертифіковані відповідно до Indoor Climate Labelling, рекомендовані Шведською Асоціацією по боротьбі з астмою і алергією і можуть використовуватися в приміщеннях класу ISO 6/M3.5. |
Країна виробництва | Швеція |
Клас пожежної безпеки | Г1, В1, Т1, Д1 |
Стандарт | ДБН В.2.2-16:2019, ДСТУ Б В.2.7-207:2009, ДБН В.1.1.7-2016 |
Очищення | Щоденна суха чистка та чистка пилососом. Щотижневе вологе прибирання. |
Пожежна безпека | Скловолокно, що використовується для виробництва панелей, класифіковано як негорюче відповідно до стандарту prEN ISO 1182. Система перешкоджає поширенню вогню відповідно до стандарту NT FIRE 003. |
Матеріал розміщений в розділах:Ecophon Focus